![]() | ||||
| 製品型式 | 寸法(mm) | |||
![]() | ||||
| 標準(アルミニウム) | ポリプロピレン | A | B | φC |
![]() | ||||
| MV1300-50 | - | 550 | 450 | 50 |
![]() | ||||
| MV1500-50 | - | 750 | 450 | 50 |
![]() | ||||
| MV1300-75 | MV1300- 75PP | 550 | 450 | 75 |
![]() | ||||
| MV1500-75 | MV1500- 75PP | 750 | 450 | 75 |
![]() | ||||
| MV1350-100 | MV1350-100PP | 550 | 450 | 100 |
![]() | ||||
| MV1650-100 | MV1650-100PP | 750 | 550 | 100 |
![]() | ||||
MVK(φ50、φ75用)![]() ![]()
|
MVK125(φ100用)![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||

![]() | ||||
| 製品型式 | 寸法(mm) | |||
![]() | ||||
| 標準(アルミニウム) | ポリプロピレン | A | B | φC |
![]() | ||||
| MT1300-50 | - | 550 | 450 | 50 |
![]() | ||||
| MT1500-50 | - | 750 | 450 | 50 |
![]() | ||||
| MT1300-75 | MT1300- 75PP | 550 | 450 | 75 |
![]() | ||||
| MT1500-75 | MT1500- 75PP | 750 | 450 | 75 |
![]() | ||||
| MT1350-100 | MT1350-100PP | 550 | 450 | 100 |
![]() | ||||
| MT1650-100 | MT1650-100PP | 750 | 550 | 100 |
![]() | ||||
天井ブラケット MTI(φ50、φ75用)![]() ![]()
![]() ![]()
|
天井ブラケット MTI125(φ100用)![]() ![]()
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]()
| 2-ジョイント
・標準的な排気風量はこちらをご参照ください。 ・排気設備計画の際は圧力損失にご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBF(φ50、φ75の両方に対応)


![]() | |
| 材質 | 鋼板製ポリエステル粉体塗装仕上げ、白色 |
![]() | |
| 重量 | 725g |
![]() | |
![]() | ||||
| 製品型式 | ||||
![]() | ||||
| MBF | ||||
![]() | ||||