![]() | |
| 構成部品材質 | 右表を御参照ください |
![]() | |
| 使用温度範囲 | -15℃〜+80℃ |
![]() | |
| 重量 | 1.5〜13kg |
![]() | |
| 接続ダクト径 | φ98.5mm(φ50・φ75用) φ125mm(φ100用) |
![]() | |
![]() | |||
| 作業内容 | 排気風量 | 直径 | |
![]() | |||
| l/s | m3/h | (φmm) | |
![]() | |||
| 実験室 | 80 | 300 | 100 |
![]() | |||
| 実験室(通常) | 40 | 150 | 75 |
![]() | |||
| 学校 ―化学施設 | 40 | 150 | 75 |
![]() | |||
| はんだ付 ―電子産業 | 20 | 75 | 50 |
![]() | |||
| 共通材質表 |
樹脂部材 | 金属部品 | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() | |||||||||||||
| 調整ノブ | ● | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| ジョイント | ● | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| O-リング | ● | ● | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
| パイプ | ● | ● | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
| ダンパー | ● | ● | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 回転部 | ● | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 回転スリーブ (天井・壁用) |
● | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 回転スリーブ (テーブル用) |
● | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| スプリング | ● | ● | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
| ジョイントシャフト | ● | ● | |||||||||||
![]() | |||||||||||||
| ダンパシャフト | ● | ● | |||||||||||
1. 取付けマウント![]() フレキシブルテーブル ブラケット:MBF |
![]() 天井ブラケット:MTI |
![]() 壁ブラケット:MVK |