東京テストセンター
カテゴリ | サブカテゴリ | 機械名 | |
粉砕 | 解砕・粗砕 | パワーミル | 6機種 |
微粉砕・中粉砕 | アトマイザー | ||
サンプルミル | |||
パルペライザー | |||
ラボミル | |||
造粒 | 押出造粒 | ドームグラン | 7機種 |
ペレッターダブル | |||
ディスクペレッター | |||
ファインディクスペレッター | |||
スパルタンリューザー | |||
整粒 | マルメライザー | ||
分級 | 振動ふるい | 2機種 | |
乾燥 | 棚式乾燥機 | 2機種 | |
流動層乾燥機 | |||
混合 | ニーダー | 2機種 | |
混合撹拌機 |
大阪テストセンター
カテゴリ | サブカテゴリ | 機械名 | |
粉砕 | 解砕・粗砕 | ライトブレーカー | 22機種 |
パワーミル | |||
エクシーブ | |||
コミニューター | |||
微粉砕・中粉砕 | アトマイザー | ||
サンプルミル | |||
シルフィードミル | |||
ネアミル | |||
パルペライザー | |||
ラボミル | |||
造粒・整粒 | 押出造粒 | ドームグラン | 35機種 |
ツインドームグラン | |||
ペレッターダブル | |||
バスケットリューザー | |||
ディスクペレッター | |||
ファインディクスペレッター | |||
スパルタンリューザー | |||
DOME-EX | |||
整粒 | マルメライザー | ||
流動層 | ニューマルメライザー | ||
旋回流動層 | |||
微少量流動層 | |||
スイングプロセッサー | |||
分級 | 振動ふるい | 10機種 | |
乾燥 | DG-Dryer | 7機種 | |
振動流動乾燥機 | |||
棚式乾燥機 | |||
流動層乾燥機 | |||
スイングプロセッサー | |||
混合 | SPグラニュレーター | 28機種 | |
混合撹拌機 | |||
スパルタンミキサー | |||
V型混合機 | |||
リボンミキサー | |||
ニーダー | |||
パグミキサー | |||
コンティニュアスニーダー | |||
吸引分散機 |