2017年
2017年01月13日 | 【適時開示】当社株式の上場廃止のお知らせ |
2016年
2016年12月16日 | 【有報】2016年9月期 有価証券報告書(1,125KB) | |
2016年12月16日 | 【適時開示】株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ(230KB) | |
2016年11月11日 | 【決算短信】平成28年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(420KB) | |
2016年10月13日 | 【適時開示】株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ(539KB) | |
2016年8月4日 | 【有報】2016年9月期 第3四半期報告書(476KB) | |
2016年8月3日 | 【決算短信】平成28年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(258KB) | |
2016年8月3日 | 【適時開示】支配株主である株式会社イトーキによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ(469KB) | |
2016年5月13日 | 【有報】2016年9月期 第2四半期報告書(474KB) | |
2016年5月13日 | 【決算短信】平成28年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(246KB) | |
2016年2月10日 | 【有報】2016年9月期 第1四半期報告書(441KB) | |
2016年2月9日 | 【決算短信】平成28年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(232KB) |
2015年
2015年12月18日 | 【有報】2015年9月期 有価証券報告書(1,107KB) | |
2015年11月12日 | 【決算短信】平成27年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(414KB) | |
2015年8月13日 | 【有報】2015年9月期 第3四半期報告書(450KB) | |
2015年8月12日 | 【決算短信】平成27年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(234KB) | |
2015年5月15日 | 【有報】2015年9月期 第2四半期報告書(482KB) | |
2015年5月14日 | 【決算短信】平成27年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(248KB) | |
2015年2月12日 | 【有報】2015年9月期 第1四半期報告書(455KB) | |
2015年2月10日 | 【決算短信】平成27年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(245KB) |
2014年
2014年12月19日 | 【IR資料】第69期 事業報告書(1,062KB) | |
2014年12月19日 | 【有報】2014年9月期 有価証券報告書(1,230KB) | |
2014年11月11日 | 【決算短信】平成26年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(411KB) | |
2014年8月12日 | 【有報】2014年9月期 第3四半期報告書(445KB) | |
2014年8月8日 | 【決算短信】平成26年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(239KB) | |
2014年5月14日 | 【有報】2014年9月期 第2四半期報告書(474KB) | |
2014年5月13日 | 【決算短信】平成26年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(251KB) | |
2014年2月13日 | 【有報】2014年9月期 第1四半期報告書(446KB) | |
2014年2月7日 | 【決算短信】平成26年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(234KB) |
2013年
2013年12月20日 | 【IR資料】第68期 事業報告書(922KB) | |
2013年12月20日 | 【有報】2013年9月期 有価証券報告書(1,127KB) | |
2013年11月8日 | 【適時開示】平成25年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(473KB) | |
2013年8月12日 | 【有報】2013年9月期 第3四半期報告書(438KB) | |
2013年8月9日 | 【決算短信】平成25年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(230KB) | |
2013年5月14日 | 【有報】2013年9月期 第2四半期報告書(463KB) | |
2013年5月10日 | 【決算短信】平成25年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(286KB) | 2013年2月13日 | 【有報】2013年9月期 第1四半期報告書(287KB) |
2013年2月8日 | 【決算短信】平成25年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(289KB) |
2012年
2012年12月21日 | 【有報】2012年9月期 有価証券報告書(722KB) | |
2012年12月21日 | 【IR資料】支配株主等に関する事項について(126KB) | |
2012年11月12日 | 【決算短信】平成24年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(479KB) | |
2012年8月10日 | 【有報】2012年9月期 第3四半期報告書(291KB) | |
2012年8月10日 | 【決算短信】平成24年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(288KB) | |
2012年5月14日 | 【有報】2012年9月期 第2四半期報告書(307KB) | |
2012年5月11日 | 【決算短信】平成24年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(292KB) | 2012年2月13日 | 【有報】2012年9月期 第1四半期報告書(294KB) |
2012年2月13日 | 【決算短信】平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(291KB) |
2011年
2011年12月22日 | 【有報】2011年9月期 有価証券報告書(746KB) | |
2011年12月22日 | 【IR資料】第66期 事業報告書(1,348KB) | |
2011年11月28日 | 【適時開示】株式会社イトーキからの一部事業譲受けに関するお知らせ(128KB) | |
2011年11月14日 | 【決算短信】平成23年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)(599KB) | |
2011年8月12日 | 【有報】2011年9月期 第3四半期報告書(347KB) | |
2011年8月10日 | 【決算短信】平成23年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(308KB) | |
2011年5月16日 | 【有報】2011年9月期 第2四半期報告書(347KB) | 2011年5月12日 | 【決算短信】平成23年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(320KB) |
2011年2月18日 | 【適時開示】(訂正)「第三者割当による新株式発行並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」の一部訂正について(77KB) | |
2011年2月17日 | 【適時開示】第三者割当による新株式発行並びに親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ(240KB) | |
2011年2月17日 | 【適時開示】株式会社イトーキとの資本・業務提携に関するお知らせ(201KB) | |
2011年2月15日 | 【有報】2011年9月期 第1四半期報告書(322KB) | |
2011年2月9日 | 【決算短信】平成23年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)(376KB) |
2010年
2010年12月24日 | 【有報】2010年9月期 有価証券報告書(714KB) | |
2010年12月22日 | 【IR資料】第65期 事業報告書(624KB) | |
2010年11月29日 | 【適時開示】株式会社ダルトンと株式会社イトーキの業務提携に関するお知らせ(15KB) | |
2010年11月11日 | 【決算短信】平成22年9月期 決算短信(877KB) | |
2010年8月16日 | 【有報】2010年9月期 第3四半期報告書(348KB) | |
2010年8月12日 | 【決算短信】平成22年9月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕 (連結)(360KB) | |
2010年5月18日 | 【有報】2010年9月期 第2四半期報告書(347KB) | 2010年5月17日 | 【決算短信】平成22年9月期 第2四半期決算短信(419KB) |
2010年3月11日 | 【適時開示】第三者割当による新株式発行、主要株主である筆頭株主の異動及び「その他の関係会社」の異動に関するお知らせ(279KB) | |
2010年3月11日 | 【適時開示】業務・資本提携に関するお知らせ(170KB) | |
2010年2月16日 | 【有報】2010年9月期 第1四半期報告書(325KB) | |
2010年2月12日 | 【決算短信】平成22年9月期 第1四半期決算短信(608KB) |